Řadit dle
Název | Popis | |
---|---|---|
Přídavný displej WD-4/1 | Přídavný displej je v plastovém provedení a spolupracuje s indikátorem PUE C/31. | |
Přídavný displej WD-4/3 | Přídavný displej je umístěn v obalu z nerezové oceli a spolupracuje s indikátorem PUE C/31H. | |
Přídavný displej WD-4/4 | Přídavný displej je určen pro spolupráci s váhami a systémy založenými na terminálu PUE 7.1. | |
Přídavný displej WD-4/5 | Přídavný displej je v plastovém provedení a spolupracuje s dynamickými váhami série DWT. | |
Přídavný displej WD-4/6 | Přídavný displej je umístěn v obalu z nerezové oceli a spolupracuje s dynamickými váhami DWT. | |
Přídavný displej WD-4/7 | Přídavný displej je umístěn v obalu z nerezové oceli a spolupracuje s vážicími moduly MW-01. | |
Přídavný displej WD-4/8 | Přídavný displej je v plastovém provedení a spolupracuje s indikátorem PUE C315. | |
Přídavný displej WD-5/3Y | Přídavný displej je určen pro laboratorní elektro-magnetické (indukční) přesné váhy. | |
Přídavný displej WD-6 | Přídavný displej v plastovém provedení a spolupracuje se všemi laboratorními vahami série R. | |
Velký přídavný displej WWG-2 | Velký přídavný LCD displej je vyroben z nerezové oceli. Prezentuje 6 číslic o velikosti 11,2 cm. |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)