Řadit dle
Název | Popis | |
---|---|---|
ALIBI Reader | Alibi reader byl vytvořen ke čtení dat z vážení, které byly provedeny na váhách série R a tím i uloženy do Alibi paměti. | |
Audit Trail Reader | Audit Trail Reader je bezplatný program firmy RADWAG, podporující funkci „Audit Trail“, která je volitelnou součástí softwaru vah série 3Y, 4Y, HY10, WLY, WPY. | |
Editor databází 3Y | Editor databází je freeware od firmy RADWAG a má sloužit k práci s databázemi na vahách série 3Y. Software umožňuje čtení, úpravu a přenášení databází z počítače na připojenenou váhu a obráceně. | |
Editor Parametrů | Editor parametrů je moderní a uživatelsky přívětivý software, pro jednoduchou a rychlou konfiguraci parametrů. Software podporuje váhy RADWAG WLY, WPY, HY10, 3Y, 4Y a PUE 7.1. | |
Editor vah (Scale Editor - EWAG 2006) | Software pro změnu parametrů v indikátoru série PUEC/31. | |
Editor vah 2.1 (Scales Editor 2.1) | "Scales editor 2.1" slouží ke správě databází ve váhách RADWAG pomocí rozhraní RS232 a Ethernet. | |
Editor WPW | Editor WPW je bezplatná aplikace firmy RADWAG, která se používá ke změně parametrů terminálu PUE C41H. | |
MWManager | Program MWManager je navržen pro obsluhu převodníků hmotnosti (vážicích modulů) MW-01 a MW-04 z pozice počítače. | |
MWMH-Manager | Program „MWMH-Manager“ je navržen pro obsluhu platforem HRP a váhových modulů MWSH, MWLH, MWMH z pozice počítače. | |
RCloud | RCloud je služba nabízená společností RADWAG, která umožňuje přístup k výsledkům, uloženým ve virtuálním prostoru - cloudu. | |
RW Tool | Nástroj RW Tool umožňuje rychle připojit váhy RADWAG k místní bezdrátové síti. | |
R Panel | Program R Panel umožňuje ovládat vybrané váhy a váhové moduly pomocí ovládacího panelu na počítači. Je určen pro počítače se systémem Windows. | |
R.Barcode | Software umožňuje skenování čárových kódů, za využití skeneru připojeného k počítači pomocí RS232. | |
RAD-KEY | Pro vkládání hodnot indikace váhy do označeného pole v PC | |
RADWAG Connect | Program umožňuje připojení k zařízením RADWAG prostřednictvím místní sítě, poskytuje přístup k jejich základním funkcím: tára, nula, ukládání vážení, měření exportu. | |
Vývojové studio RADWAG | RADWAG Development Studio je nový software pro programátory společností využívajících zařízení RADWAG. Program RDS zákazníkům pomáhá, seznámit se s prostředím vývoje RADWAG. | |
RADWAG Remote Desktop | RADWAG Remote Desktop je sada nástrojů umožňujících obsluhu vážicího zařízení pomocí počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. | |
Ovladač pro LabVIEW | Ovladač LabVIEW “Radwag Balances & Scales” se používá pro ovládání vah vyrobených firmou RADWAG, v prostředí LabVIEW. | |
Editor Etiket R02 | Label Editor R02 (Editor etiket) je freeware porgram navržený firmou RADWAG, pro tvorbu etiket, využívaných ve vahách s indikátory série PUE C41H, PUE 5, PUE 7 a HY10. | |
R-LAB | Moderní software R-Lab se používá pro sběr, prezentaci a statistickou analýzu měření, odeslaných z vah RADWAG. | |
Pomiar Win | Software umožňuje propojení mezi vážícím zařízením a počítačem. Pomiar Win spolupracuje s jakýmkoliv typem vah. | |
R-Pipety | Program R-Pipety je určen pro kalibraci pístových pipet, v souladu s normou ISO 8655. |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)